4,036 species
Species native to Netherlands, Saskatchewan, Solomon Is. and 1 more
- Native to Netherlands ×
- Native to Saskatchewan ×
- Native to Solomon Is. ×
- Native to South Carolina ×
- Clear all
| Species | Family | Native to | Habitat climate | Record low | Grown |
|---|---|---|---|---|---|
| Codiaeum variegatumGarden croton | Euphorbiaceae | Borneo, Jawa, +11 | known | 15.9 °C | 43,019 |
| Magnolia grandifloraSouthern magnolia | Magnoliaceae | Texas, Alabama, +6 | known | −11.2 °C | 41,176 |
| Cordyline fruticosaTi Plant | Asparagaceae | Bismarck Archipelago, New Guinea, +9 | known | 8.2 °C | 38,032 |
| Coleus scutellarioidesCommon coleus | Lamiaceae | China Southeast, Nansei-shoto, +21 | known | 9.4 °C | 37,465 |
| Liquidambar styracifluaSweet-gum | Altingiaceae | Illinois, Missouri, +27 | known | −19.9 °C | 26,539 |
| Echinacea purpureaEastern purple coneflower | Asteraceae | Colorado, Illinois, +22 | known | −30.3 °C | 25,929 |
| Taxodium distichumBald cypress | Cupressaceae | Illinois, Missouri, +23 | known | −21.0 °C | 21,690 |
| Cercis canadensisEastern redbud | Fabaceae | Illinois, Iowa, +33 | known | −25.5 °C | 21,103 |
| Acer rubrumRed maple | Sapindaceae | New Brunswick, Newfoundland, +41 | known | −23.0 °C | 21,015 |
| Hydrangea quercifoliaOak-leaf hydrangea | Hydrangeaceae | Alabama, Florida, +5 | known | −24.8 °C | 19,935 |
| Impatiens hawkeriNew Guinea Impatiens | Balsaminaceae | Bismarck Archipelago, New Guinea, Solomon Is. | known | not in the index | 17,564 |
| Ficus benjaminaWeeping fig | Moraceae | China South-Central, Hainan, +27 | known | 7.4 °C | 16,778 |
| Gleditsia triacanthosHoney-locust | Fabaceae | Wyoming, Illinois, +41 | known | −23.3 °C | 16,639 |
| Cornus floridaFlowering dogwood | Cornaceae | Ontario, Illinois, +33 | known | −28.9 °C | 15,548 |
| Pinus strobusWeymouth pine | Pinaceae | Manitoba, New Brunswick, +31 | known | −41.9 °C | 15,133 |
| Fagus sylvaticaBeech | Fagaceae | Denmark, Great Britain, +24 | known | −23.4 °C | 14,727 |
| Alpinia purpurataRed ginger | Zingiberaceae | Maluku, Bismarck Archipelago, +4 | known | 17.5 °C | 14,422 |
| Taxus baccataYew | Taxaceae | Denmark, Finland, +43 | known | −14.5 °C | 14,205 |
| Liriodendron tulipiferaTulip tree | Magnoliaceae | Ontario, Illinois, +26 | known | −26.4 °C | 14,192 |
| Platanus occidentalisAmerican sycamore | Platanaceae | Ontario, Illinois, +34 | known | −26.1 °C | 13,650 |
| Acer saccharinumSilver maple | Sapindaceae | New Brunswick, Nova Scotia, +40 | known | −25.1 °C | 13,437 |
| Cocos nuciferaCoconut palm | Arecaceae | Maluku, Philippines, +9 | known | 20.3 °C | 13,239 |
| Canna indicaIndian shot | Cannaceae | Texas, Florida, +40 | known | 2.2 °C | 12,208 |
| Ficus microcarpaChinese banyan | Moraceae | China South-Central, Hainan, +39 | known | 5.6 °C | 11,995 |
| Narcissus pseudonarcissusDaffodil | Amaryllidaceae | Great Britain, Belgium, +6 | known | −16.9 °C | 11,677 |
| Hedera helixEnglish ivy | Araliaceae | Denmark, Great Britain, +35 | known | −17.2 °C | 11,380 |
| Melia azedarachChinaberry tree | Meliaceae | China South-Central, Hainan, +26 | known | 0.0 °C | 11,272 |
| Phlox paniculataFall phlox | Polemoniaceae | Washington, Illinois, +32 | known | −28.6 °C | 11,128 |
| Quercus roburPedunculate oak | Fagaceae | Denmark, Finland, +39 | known | −34.8 °C | 10,598 |
| Betula nigraRiver birch | Betulaceae | Illinois, Iowa, +28 | known | −28.6 °C | 10,144 |
| Tilia cordataSmall-leaved lime | Malvaceae | Denmark, Finland, +37 | known | −39.7 °C | 10,067 |
| Murraya paniculata | Rutaceae | China South-Central, Hainan, +32 | known | 6.6 °C | 9,962 |
| Rudbeckia hirtaBlack-eyed Susan | Asteraceae | Manitoba, Saskatchewan, +46 | known | −22.2 °C | 9,644 |
| Quercus rubraNorthern red oak | Fagaceae | New Brunswick, Nova Scotia, +37 | known | −45.0 °C | 9,549 |
| Terminalia catappaTropical almond | Combretaceae | Comoros, Madagascar, +45 | known | 9.7 °C | 9,371 |
| Dasiphora fruticosaShrubby cinquefoil | Rosaceae | Great Britain, Ireland, +83 | known | −30.9 °C | 8,946 |
| Asclepias tuberosaButterfly milkweed | Apocynaceae | Ontario, Québec, +43 | known | −27.5 °C | 8,858 |
| Betula pendulaSilver birch | Betulaceae | Denmark, Finland, +73 | known | −49.5 °C | 8,593 |
| Robinia pseudoacaciaFalse acacia | Fabaceae | Pennsylvania, West Virginia, +8 | known | −23.5 °C | 8,579 |
| Acer negundoBox-elder | Sapindaceae | Northwest Territories, Yukon, +66 | known | −31.8 °C | 8,316 |
| Mentha spicataSpearmint | Lamiaceae | Denmark, Norway, +39 | known | −18.8 °C | 8,228 |
| Campsis radicansTrumpet-creeper | Bignoniaceae | Illinois, Iowa, +32 | known | −24.7 °C | 7,327 |
| Physocarpus opulifoliusNinebark | Rosaceae | New Brunswick, Nova Scotia, +37 | known | −31.1 °C | 7,233 |
| Prunus aviumWild cherry | Rosaceae | Denmark, Great Britain, +35 | known | −21.0 °C | 7,086 |
| Monarda fistulosaWild bergamot | Lamiaceae | Alberta, British Columbia, +49 | known | −23.7 °C | 7,083 |
| Acalypha wilkesianaJacob's coat | Euphorbiaceae | Bismarck Archipelago, Solomon Is., +3 | known | 16.9 °C | 7,014 |
| Pyrus communisPear | Rosaceae | Austria, Belgium, +31 | known | −28.0 °C | 7,012 |
| Acer saccharumSugar maple | Sapindaceae | New Brunswick, Nova Scotia, +40 | known | −29.6 °C | 6,905 |
Grown: iNaturalist's observations of the species marked captive or cultivated; "not counted" where the species list does not count it. Native ranges: Kew's World Checklist of Vascular Plants (Govaerts et al., CC BY 4.0), file of 4 June 2026. Grown: iNaturalist's observations marked captive or cultivated, counted 17 October 2026 (the species list's count). Habitat climate known: the species page has a habitat climate, read from CHELSA's monthly climate and NASA POWER's daily extremes at its well-placed wild records inside Kew's native range; each page says its own sources and days. Record low: the lowest night in NASA POWER's daily series at the habitat's typical spot, as the species page gives it, held in °C to a tenth and shown in your units; each page says its own years and day read. Counts as the reference built on 19 November 2026 holds them. The CSV holds every result, not only this page's.