Delaware
TDWG level-3 region DEL
| Species native here | 1,162 |
|---|---|
| Native nowhere else | 0 |
| With a habitat climate | 1,159 |
| Grown, per iNaturalist | 1,157 (5 not counted) |
| Genera, families | 504, 144 |
Beside it in Southeastern U.S.A.: Alabama 2,002Arkansas 1,602District of Columbia 875Florida 1,887Georgia 2,002Kentucky 1,637Louisiana 1,568Maryland 1,652Mississippi 1,584North Carolina 1,994South Carolina 1,804Tennessee 1,799Virginia 1,874
Next door: Pennsylvania 1,673Maryland 1,652New Jersey 1,460
Regions: TDWG's World Geographical Scheme for Recording Plant Distributions, 2nd edition (Brummitt 2001); countries' regions as round eighty's shapes assign Natural Earth's states and provinces (public domain). Next door: regions whose outlines touch, read from those shapes (TDWG's own tables give no neighbours).
1,162 species
Species native to Delaware
| Species | Family | Native to | Habitat climate | Record low | Grown |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxodium distichumBald cypress | Cupressaceae | Illinois, Missouri, +23 | known | −21.0 °C | 21,690 |
| Cercis canadensisEastern redbud | Fabaceae | Illinois, Iowa, +33 | known | −25.5 °C | 21,103 |
| Acer rubrumRed maple | Sapindaceae | New Brunswick, Newfoundland, +41 | known | −23.0 °C | 21,015 |
| Gleditsia triacanthosHoney-locust | Fabaceae | Wyoming, Illinois, +41 | known | −23.3 °C | 16,639 |
| Cornus floridaFlowering dogwood | Cornaceae | Ontario, Illinois, +33 | known | −28.9 °C | 15,548 |
| Pinus strobusWeymouth pine | Pinaceae | Manitoba, New Brunswick, +31 | known | −41.9 °C | 15,133 |
| Liriodendron tulipiferaTulip tree | Magnoliaceae | Ontario, Illinois, +26 | known | −26.4 °C | 14,192 |
| Platanus occidentalisAmerican sycamore | Platanaceae | Ontario, Illinois, +34 | known | −26.1 °C | 13,650 |
| Acer saccharinumSilver maple | Sapindaceae | New Brunswick, Nova Scotia, +40 | known | −25.1 °C | 13,437 |
| Phlox subulataMoss phlox | Polemoniaceae | Manitoba, New Brunswick, +30 | known | −30.5 °C | 11,260 |
| Phlox paniculataFall phlox | Polemoniaceae | Washington, Illinois, +32 | known | −28.6 °C | 11,128 |
| Betula nigraRiver birch | Betulaceae | Illinois, Iowa, +28 | known | −28.6 °C | 10,144 |
| Rudbeckia hirtaBlack-eyed Susan | Asteraceae | Manitoba, Saskatchewan, +46 | known | −22.2 °C | 9,644 |
| Quercus rubraNorthern red oak | Fagaceae | New Brunswick, Nova Scotia, +37 | known | −45.0 °C | 9,549 |
| Asclepias tuberosaButterfly milkweed | Apocynaceae | Ontario, Québec, +43 | known | −27.5 °C | 8,858 |
| Acer negundoBox-elder | Sapindaceae | Northwest Territories, Yukon, +66 | known | −31.8 °C | 8,316 |
| Quercus palustrisPin oak | Fagaceae | Ontario, Illinois, +25 | known | −21.5 °C | 8,256 |
| Baptisia australisBlue wild indigo | Fabaceae | Iowa, Kansas, +23 | known | −28.4 °C | 7,338 |
| Campsis radicansTrumpet-creeper | Bignoniaceae | Illinois, Iowa, +32 | known | −24.7 °C | 7,327 |
| Physocarpus opulifoliusNinebark | Rosaceae | New Brunswick, Nova Scotia, +37 | known | −31.1 °C | 7,233 |
| Acer saccharumSugar maple | Sapindaceae | New Brunswick, Nova Scotia, +40 | known | −29.6 °C | 6,905 |
| Juniperus virginianaEastern red-cedar | Cupressaceae | Ontario, Québec, +40 | known | −24.3 °C | 6,847 |
| Hydrangea arborescensSmooth hydrangea | Hydrangeaceae | Illinois, Missouri, +22 | known | −26.8 °C | 6,652 |
| Ilex opacaAmerican holly | Aquifoliaceae | Illinois, Missouri, +25 | known | −22.4 °C | 5,953 |
| Asimina trilobaPawpaw | Annonaceae | Ontario, Illinois, +28 | known | −27.5 °C | 5,904 |
| Rhus typhinaStaghorn sumac | Anacardiaceae | New Brunswick, Nova Scotia, +30 | known | −41.9 °C | 5,588 |
| Rudbeckia fulgidaPerennial coneflower | Asteraceae | Illinois, Indiana, +14 | known | −27.3 °C | 5,546 |
| Lonicera sempervirensTrumpet honeysuckle | Caprifoliaceae | Iowa, Kansas, +30 | known | −24.3 °C | 5,407 |
| Quercus bicolorSwamp white oak | Fagaceae | Ontario, Québec, +26 | known | −27.6 °C | 5,330 |
| Magnolia virginianaSweetbay | Magnoliaceae | Massachusetts, New Jersey, +17 | known | −16.9 °C | 5,260 |
| Itea virginicaVirginia-tea | Iteaceae | Illinois, Missouri, +20 | known | −16.9 °C | 5,198 |
| Tilia americanaAmerican basswood | Malvaceae | Manitoba, Saskatchewan, +47 | known | −20.4 °C | 5,050 |
| Asclepias incarnataSwamp milkweed | Apocynaceae | Manitoba, New Brunswick, +50 | known | −38.9 °C | 5,017 |
| Fraxinus pennsylvanicaGreen ash | Oleaceae | Manitoba, Saskatchewan, +46 | known | −29.4 °C | 4,856 |
| Symphoricarpos albusCommon Snowberry | Caprifoliaceae | Alaska, Northwest Territories, +46 | known | −34.6 °C | 4,778 |
| Symphyotrichum novae-angliaeHairy Michaelmas daisy | Asteraceae | Manitoba, New Brunswick, +44 | known | −38.9 °C | 4,744 |
| Prunus serotinaBlack cherry | Rosaceae | British Columbia, New Brunswick, +54 | known | −30.3 °C | 4,572 |
| Liatris spicataDense blazing star | Asteraceae | Ontario, Québec, +31 | known | −26.6 °C | 4,456 |
| Ulmus americanaAmerican elm | Ulmaceae | Manitoba, Saskatchewan, +47 | known | −22.7 °C | 4,272 |
| Aquilegia canadensisHoneysuckle | Ranunculaceae | Manitoba, Saskatchewan, +39 | known | −21.9 °C | 4,242 |
| Rubus idaeusRaspberry | Rosaceae | Denmark, Finland, +116 | known | −46.8 °C | 4,226 |
| Cornus sericeaRed-osier dogwood | Cornaceae | Alaska, Northwest Territories, +50 | known | −29.5 °C | 4,165 |
| Asclepias syriacaCommon milkweed | Apocynaceae | Manitoba, Saskatchewan, +37 | known | −46.1 °C | 4,110 |
| Amelanchier arboreaDowny serviceberry | Rosaceae | New Brunswick, Nova Scotia, +38 | known | −31.0 °C | 4,045 |
| Chionanthus virginicusFringetree | Oleaceae | Missouri, Oklahoma, +21 | known | −25.7 °C | 3,872 |
| Juglans nigraBlack walnut | Juglandaceae | Ontario, Illinois, +33 | known | −28.6 °C | 3,811 |
| Ilex verticillataCommon winterberry | Aquifoliaceae | New Brunswick, Newfoundland, +37 | known | −25.9 °C | 3,758 |
| Amsonia tabernaemontanaTexas-star | Apocynaceae | Illinois, Iowa, +17 | known | −23.4 °C | 3,731 |
Grown: iNaturalist's observations of the species marked captive or cultivated; "not counted" where the species list does not count it. Native ranges: Kew's World Checklist of Vascular Plants (Govaerts et al., CC BY 4.0), file of 4 June 2026. Grown: iNaturalist's observations marked captive or cultivated, counted 17 October 2026 (the species list's count). Habitat climate known: the species page has a habitat climate, read from CHELSA's monthly climate and NASA POWER's daily extremes at its well-placed wild records inside Kew's native range; each page says its own sources and days. Record low: the lowest night in NASA POWER's daily series at the habitat's typical spot, as the species page gives it, held in °C to a tenth and shown in your units; each page says its own years and day read. Counts as the reference built on 19 November 2026 holds them. The CSV holds every result, not only this page's.