3,710 species
Species native to Samoa, Netherlands, Switzerland and 1 more
| Species | Family | Native to | Habitat climate | Record low | Grown |
|---|---|---|---|---|---|
| Acer platanoidesNorway maple | Sapindaceae | Finland, Norway, +33 | known | −37.5 °C | 23,977 |
| Picea abiesNorway spruce | Pinaceae | Finland, Norway, +22 | known | −40.6 °C | 22,250 |
| Cercis canadensisEastern redbud | Fabaceae | Illinois, Iowa, +33 | known | −25.5 °C | 21,103 |
| Buxus sempervirensBox | Buxaceae | Great Britain, Austria, +20 | known | −19.3 °C | 21,080 |
| Acer rubrumRed maple | Sapindaceae | New Brunswick, Newfoundland, +41 | known | −23.0 °C | 21,015 |
| Gleditsia triacanthosHoney-locust | Fabaceae | Wyoming, Illinois, +41 | known | −23.3 °C | 16,639 |
| Cornus floridaFlowering dogwood | Cornaceae | Ontario, Illinois, +33 | known | −28.9 °C | 15,548 |
| Pinus strobusWeymouth pine | Pinaceae | Manitoba, New Brunswick, +31 | known | −41.9 °C | 15,133 |
| Thuja occidentalisNorthern white-cedar | Cupressaceae | Manitoba, New Brunswick, +25 | known | −30.3 °C | 15,005 |
| Fagus sylvaticaBeech | Fagaceae | Denmark, Great Britain, +24 | known | −23.4 °C | 14,727 |
| Taxus baccataYew | Taxaceae | Denmark, Finland, +43 | known | −14.5 °C | 14,205 |
| Liriodendron tulipiferaTulip tree | Magnoliaceae | Ontario, Illinois, +26 | known | −26.4 °C | 14,192 |
| Platanus occidentalisAmerican sycamore | Platanaceae | Ontario, Illinois, +34 | known | −26.1 °C | 13,650 |
| Acer saccharinumSilver maple | Sapindaceae | New Brunswick, Nova Scotia, +40 | known | −25.1 °C | 13,437 |
| Cocos nuciferaCoconut palm | Arecaceae | Maluku, Philippines, +9 | known | 20.3 °C | 13,239 |
| Monarda didymaOswego tea | Lamiaceae | Ontario, Connecticut, +18 | known | −29.4 °C | 11,792 |
| Narcissus pseudonarcissusDaffodil | Amaryllidaceae | Great Britain, Belgium, +6 | known | −16.9 °C | 11,677 |
| Hedera helixEnglish ivy | Araliaceae | Denmark, Great Britain, +35 | known | −17.2 °C | 11,380 |
| Phlox subulataMoss phlox | Polemoniaceae | Manitoba, New Brunswick, +30 | known | −30.5 °C | 11,260 |
| Salvia nemorosaBalkan Clary | Lamiaceae | Austria, Czechoslovakia, +26 | known | −26.3 °C | 11,176 |
| Phlox paniculataFall phlox | Polemoniaceae | Washington, Illinois, +32 | known | −28.6 °C | 11,128 |
| Quercus roburPedunculate oak | Fagaceae | Denmark, Finland, +39 | known | −34.8 °C | 10,598 |
| Cotinus coggygriaSmoke-tree | Anacardiaceae | Austria, Czechoslovakia, +29 | known | −17.4 °C | 10,516 |
| Salvia officinalisSage | Lamiaceae | Germany, Switzerland, +6 | known | −18.0 °C | 10,367 |
| Betula nigraRiver birch | Betulaceae | Illinois, Iowa, +28 | known | −28.6 °C | 10,144 |
| Tilia cordataSmall-leaved lime | Malvaceae | Denmark, Finland, +37 | known | −39.7 °C | 10,067 |
| Rudbeckia hirtaBlack-eyed Susan | Asteraceae | Manitoba, Saskatchewan, +46 | known | −22.2 °C | 9,644 |
| Quercus rubraNorthern red oak | Fagaceae | New Brunswick, Nova Scotia, +37 | known | −45.0 °C | 9,549 |
| Terminalia catappaTropical almond | Combretaceae | Comoros, Madagascar, +45 | known | 9.7 °C | 9,371 |
| Vitis viniferaGrape-vine | Vitaceae | Austria, Czechoslovakia, +28 | known | −23.7 °C | 9,174 |
| Dasiphora fruticosaShrubby cinquefoil | Rosaceae | Great Britain, Ireland, +83 | known | −30.9 °C | 8,946 |
| Asclepias tuberosaButterfly milkweed | Apocynaceae | Ontario, Québec, +43 | known | −27.5 °C | 8,858 |
| Betula pendulaSilver birch | Betulaceae | Denmark, Finland, +73 | known | −49.5 °C | 8,593 |
| Acer negundoBox-elder | Sapindaceae | Northwest Territories, Yukon, +66 | known | −31.8 °C | 8,316 |
| Quercus palustrisPin oak | Fagaceae | Ontario, Illinois, +25 | known | −21.5 °C | 8,256 |
| Mentha spicataSpearmint | Lamiaceae | Denmark, Norway, +39 | known | −18.8 °C | 8,228 |
| Pinus sylvestrisScots pine | Pinaceae | Finland, Great Britain, +45 | known | −48.7 °C | 8,101 |
| Baptisia australisBlue wild indigo | Fabaceae | Iowa, Kansas, +23 | known | −28.4 °C | 7,338 |
| Paeonia officinalisGarden peony | Paeoniaceae | Hungary, Switzerland, +7 | known | −14.6 °C | 7,244 |
| Physocarpus opulifoliusNinebark | Rosaceae | New Brunswick, Nova Scotia, +37 | known | −31.1 °C | 7,233 |
| Prunus aviumWild cherry | Rosaceae | Denmark, Great Britain, +35 | known | −21.0 °C | 7,086 |
| Monarda fistulosaWild bergamot | Lamiaceae | Alberta, British Columbia, +49 | known | −23.7 °C | 7,083 |
| Pyrus communisPear | Rosaceae | Austria, Belgium, +31 | known | −28.0 °C | 7,012 |
| Acer saccharumSugar maple | Sapindaceae | New Brunswick, Nova Scotia, +40 | known | −29.6 °C | 6,905 |
| Viburnum opulusGuelder rose | Viburnaceae | Denmark, Finland, +38 | known | −40.5 °C | 6,897 |
| Juniperus virginianaEastern red-cedar | Cupressaceae | Ontario, Québec, +40 | known | −24.3 °C | 6,847 |
| Ilex aquifoliumEnglish holly | Aquifoliaceae | Denmark, Great Britain, +23 | known | −15.9 °C | 6,809 |
| Achillea millefoliumYarrow | Asteraceae | Denmark, Finland, +67 | known | −38.8 °C | 6,737 |
Grown: iNaturalist's observations of the species marked captive or cultivated; "not counted" where the species list does not count it. Native ranges: Kew's World Checklist of Vascular Plants (Govaerts et al., CC BY 4.0), file of 4 June 2026. Grown: iNaturalist's observations marked captive or cultivated, counted 17 October 2026 (the species list's count). Habitat climate known: the species page has a habitat climate, read from CHELSA's monthly climate and NASA POWER's daily extremes at its well-placed wild records inside Kew's native range; each page says its own sources and days. Record low: the lowest night in NASA POWER's daily series at the habitat's typical spot, as the species page gives it, held in °C to a tenth and shown in your units; each page says its own years and day read. Counts as the reference built on 19 November 2026 holds them. The CSV holds every result, not only this page's.