Clematis
113 species in the reference · family Ranunculaceae · 100 with a habitat climate · 95 grown, per iNaturalist, 18 not counted
About the genus
Clematis is a genus of about 380 species within the buttercup family, Ranunculaceae. Their garden hybrids and cultivars have been popular among gardeners, beginning with Clematis 'Jackmanii', a garden staple since 1862. More cultivars are being produced constantly, mainly of Chinese and Japanese origin.
Quoted from Wikipedia, "Clematis", its opening paragraph, revision 1374208515, read 2026-11-08, CC BY-SA 4.0.
Where Clematis is native
| China South-Central | 33 |
|---|---|
| China North-Central | 31 |
| China Southeast | 27 |
| Inner Mongolia | 16 |
| Japan | 16 |
| Tibet | 16 |
| Korea | 15 |
| Myanmar | 13 |
| Taiwan | 13 |
| Manchuria | 12 |
| Vietnam | 12 |
| Mongolia | 11 |
Species native to each region. A species counts in every region it is native to. Native ranges: Kew's World Checklist of Vascular Plants (Govaerts et al., CC BY 4.0), file of 4 June 2026.
113 species
Clematis
| Species | Family | Native to | Habitat climate | Record low | Grown |
|---|---|---|---|---|---|
| Clematis viticellaPurple clematis | Ranunculaceae | Albania, Bulgaria, +9 | known | −11.1 °C | 2,154 |
| Clematis montanaHimalayan clematis | Ranunculaceae | Afghanistan, China South-Central, +13 | known | −12.3 °C | 1,730 |
| Clematis ternifloraSweet autumn clematis | Ranunculaceae | Amur, Khabarovsk, +11 | known | −17.0 °C | 1,314 |
| Clematis armandiEvergreen Clematis | Ranunculaceae | China South-Central, China North-Central, +4 | known | −11.9 °C | 1,063 |
| Clematis vitalbaTraveller's-joy | Ranunculaceae | Great Britain, Austria, +31 | known | −14.6 °C | 721 |
| Clematis virginianaVirgin's-bower | Ranunculaceae | Manitoba, New Brunswick, +41 | known | −29.2 °C | 527 |
| Clematis tanguticaOrange-peel clematis | Ranunculaceae | Kazakhstan, Kirgizistan, +10 | known | not in the index | 366 |
| Clematis alpinaAlpine Clematis | Ranunculaceae | Finland, Norway, +42 | known | −30.0 °C | 320 |
| Clematis rectaGround virginsbower | Ranunculaceae | Austria, Czechoslovakia, +20 | known | −27.1 °C | 235 |
| Clematis pitcheriPitcher's clematis | Ranunculaceae | Illinois, Iowa, +14 | known | −17.6 °C | 226 |
| Clematis patensBig-flower clematis | Ranunculaceae | Manchuria, China North-Central, +2 | known | −21.0 °C | 199 |
| Clematis integrifoliaSolitary clematis | Ranunculaceae | Austria, Czechoslovakia, +17 | known | −34.4 °C | 188 |
| Clematis viornaLeather-flower | Ranunculaceae | Illinois, Missouri, +16 | known | −28.7 °C | 188 |
| Clematis paniculata | Ranunculaceae | New Zealand North, New Zealand South | known | −3.7 °C | 166 |
| Clematis texensisCrimson clematis | Ranunculaceae | Texas | known | −16.6 °C | 144 |
| Clematis ligusticifoliaOld-man's beard | Ranunculaceae | Alberta, British Columbia, +19 | known | −23.3 °C | 122 |
| Clematis heracleifoliaHyacinth-flower clematis | Ranunculaceae | China South-Central, Inner Mongolia, +4 | known | −23.7 °C | 115 |
| Clematis occidentalisPurple clematis | Ranunculaceae | Yukon, Alberta, +31 | known | −41.5 °C | 106 |
| Clematis crispaSwamp leather flower | Ranunculaceae | Illinois, Missouri, +13 | known | −14.6 °C | 105 |
| Clematis cirrhosaEarly virgin's-bower | Ranunculaceae | Baleares, Corse, +18 | known | −3.7 °C | 100 |
| Clematis flammulaVirgin's-bower | Ranunculaceae | Baleares, Corse, +22 | known | −7.9 °C | 95 |
| Clematis drummondiiOld man's beard | Ranunculaceae | Colorado, Oklahoma, +8 | known | −15.2 °C | 80 |
| Clematis floridaAsian virginsbower | Ranunculaceae | China South-Central, China Southeast | none | none | 79 |
| Clematis lasianthaPipestem | Ranunculaceae | California, Mexico Northwest | known | −7.8 °C | 68 |
| Clematis grata | Ranunculaceae | Afghanistan, Tibet, +7 | known | 3.2 °C | 66 |
| Clematis microphyllaHeadachevine | Ranunculaceae | New South Wales, Queensland, +3 | known | −2.3 °C | 63 |
| Clematis chinensisChinese clematis | Ranunculaceae | China South-Central, Hainan, +6 | known | 5.2 °C | 51 |
| Clematis fremontiiFremont's clematis | Ranunculaceae | Kansas, Missouri, +4 | known | −29.6 °C | 46 |
| Clematis orientalisOriental virgin's-bower | Ranunculaceae | South European Russia, Ukraine, +23 | known | not in the index | 46 |
| Clematis hirsutissimaHairy clematis | Ranunculaceae | Colorado, Idaho, +10 | known | −40.6 °C | 45 |
| Clematis ochroleucaCurly-heads | Ranunculaceae | New Jersey, New York, +6 | known | −25.4 °C | 35 |
| Clematis reticulataNetleaf leather flower | Ranunculaceae | Alabama, Florida, +3 | known | −12.1 °C | 35 |
| Clematis lanuginosa | Ranunculaceae | China Southeast | known | −4.5 °C | 29 |
| Clematis macropetalaDowny Clematis | Ranunculaceae | Chita, Amur, +5 | known | −35.9 °C | 28 |
| Clematis aristataGoat's-beard | Ranunculaceae | New South Wales, Queensland, +3 | known | −2.5 °C | 27 |
| Clematis forsteriForster's Clematis | Ranunculaceae | New Zealand North, New Zealand South | known | −5.0 °C | 25 |
| Clematis brachiataTraveler's-joy | Ranunculaceae | Senegal, Cameroon, +18 | known | −3.9 °C | 24 |
| Clematis glaucophyllaGlaucous clematis | Ranunculaceae | Oklahoma, Alabama, +5 | known | −23.9 °C | 24 |
| Clematis versicolorPale clematis | Ranunculaceae | Missouri, Oklahoma, +5 | known | −24.8 °C | 20 |
| Clematis afoliataRush-stem clematis | Ranunculaceae | New Zealand North, New Zealand South | known | −8.2 °C | 19 |
| Clematis campestris | Ranunculaceae | Bolivia, Peru, +10 | known | −3.9 °C | 19 |
| Clematis columbianaBlue clematis | Ranunculaceae | Colorado, Idaho, +8 | known | −26.5 °C | 16 |
| Clematis brevicaudataShort plumous clematis | Ranunculaceae | Amur, Khabarovsk, +11 | known | −28.7 °C | 14 |
| Clematis hexapetalaNarrow three-leaf clematis | Ranunculaceae | Buryatiya, Chita, +11 | known | −34.8 °C | 12 |
| Clematis glycinoidesForest clematis | Ranunculaceae | Norfolk Is., New South Wales, +3 | known | −1.8 °C | 11 |
| Clematis leschenaultiana | Ranunculaceae | China South-Central, Hainan, +10 | known | −0.2 °C | 10 |
| Clematis apiifoliaThree-leaf clematis | Ranunculaceae | China South-Central, China North-Central, +3 | known | −17.9 °C | 9 |
| Clematis foetida | Ranunculaceae | New Zealand North, New Zealand South | known | −3.7 °C | 9 |
Grown: iNaturalist's observations of the species marked captive or cultivated; "not counted" where the species list does not count it. Native ranges: Kew's World Checklist of Vascular Plants (Govaerts et al., CC BY 4.0), file of 4 June 2026. Grown: iNaturalist's observations marked captive or cultivated, counted 17 October 2026 (the species list's count). Habitat climate known: the species page has a habitat climate, read from CHELSA's monthly climate and NASA POWER's daily extremes at its well-placed wild records inside Kew's native range; each page says its own sources and days. Record low: the lowest night in NASA POWER's daily series at the habitat's typical spot, as the species page gives it, held in °C to a tenth and shown in your units; each page says its own years and day read. Counts as the reference built on 19 November 2026 holds them. The CSV holds every result, not only this page's.