Tuva
TDWG level-3 region TVA
| Species native here | 837 |
|---|---|
| Native nowhere else | 0 |
| With a habitat climate | 835 |
| Grown, per iNaturalist | 761 (76 not counted) |
| Genera, families | 388, 88 |
Beside it in Siberia: Altay 1,348Buryatiya 995Chita 821Irkutsk 952Krasnoyarsk 1,140West Siberia 1,356Yakutskiya 906
Next door: Altay 1,348Mongolia 1,212Krasnoyarsk 1,140Buryatiya 995Irkutsk 952
Regions: TDWG's World Geographical Scheme for Recording Plant Distributions, 2nd edition (Brummitt 2001); countries' regions as round eighty's shapes assign Natural Earth's states and provinces (public domain). Next door: regions whose outlines touch, read from those shapes (TDWG's own tables give no neighbours).
837 species
Species native to Tuva
| Species | Family | Native to | Habitat climate | Record low | Grown |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergenia crassifoliaElephant-ears | Saxifragaceae | Altay, Buryatiya, +13 | known | −44.8 °C | 9,700 |
| Dasiphora fruticosaShrubby cinquefoil | Rosaceae | Great Britain, Ireland, +83 | known | −30.9 °C | 8,946 |
| Betula pendulaSilver birch | Betulaceae | Denmark, Finland, +73 | known | −49.5 °C | 8,593 |
| Pinus sylvestrisScots pine | Pinaceae | Finland, Great Britain, +45 | known | −48.7 °C | 8,101 |
| Achillea millefoliumYarrow | Asteraceae | Denmark, Finland, +67 | known | −38.8 °C | 6,737 |
| Origanum vulgareWild marjoram | Lamiaceae | Denmark, Finland, +75 | known | −42.1 °C | 6,468 |
| Allium schoenoprasumChives | Amaryllidaceae | Denmark, Finland, +89 | known | −28.8 °C | 6,448 |
| Sorbus aucupariaRowan | Rosaceae | Denmark, Finland, +57 | known | −41.0 °C | 5,671 |
| Onoclea struthiopterisOstrich fern | Aspleniaceae | Denmark, Finland, +52 | known | −27.4 °C | 4,751 |
| Rubus idaeusRaspberry | Rosaceae | Denmark, Finland, +116 | known | −46.8 °C | 4,226 |
| Caragana arborescensSiberian pea-tree | Fabaceae | Altay, Buryatiya, +13 | known | −50.7 °C | 3,464 |
| Juniperus communisCommon juniper | Cupressaceae | Denmark, Finland, +128 | known | −42.9 °C | 3,120 |
| Cornus albaWhite dogwood | Cornaceae | Central European Russia, East European Russia, +22 | known | −44.2 °C | 2,957 |
| Prunus padusBird cherry | Rosaceae | Denmark, Finland, +57 | known | −43.2 °C | 2,621 |
| Fragaria vescaWild strawberry | Rosaceae | Denmark, Finland, +98 | known | −38.7 °C | 2,558 |
| Leucanthemum vulgareOxeye daisy | Asteraceae | Denmark, Finland, +48 | known | −45.1 °C | 2,417 |
| Equisetum hyemaleRough horsetail | Equisetaceae | Denmark, Finland, +68 | known | −17.7 °C | 2,233 |
| Dianthus chinensisRainbow pink | Caryophyllaceae | Krym, Central European Russia, +31 | known | −49.2 °C | 2,053 |
| Veronica longifoliaGarden speedwell | Plantaginaceae | Denmark, Norway, +44 | known | −45.5 °C | 1,719 |
| Ribes nigrumBlack currant | Grossulariaceae | Denmark, Finland, +34 | known | −46.8 °C | 1,676 |
| Rosa spinosissimaScotch rose | Rosaceae | Denmark, Great Britain, +38 | known | −43.9 °C | 1,597 |
| Hippophae rhamnoidesSea-buckthorn | Elaeagnaceae | Denmark, Finland, +39 | known | −45.5 °C | 1,586 |
| Larix sibiricaSiberian larch | Pinaceae | East European Russia, North European Russia, +8 | known | −45.9 °C | 1,586 |
| Juniperus sabinaSavin | Cupressaceae | Austria, Czechoslovakia, +29 | known | −28.6 °C | 1,561 |
| Anemone sylvestrisSnowdrop anemone | Ranunculaceae | Sweden, Austria, +36 | known | −30.8 °C | 1,534 |
| Matricaria chamomillaScented mayweed | Asteraceae | Denmark, Finland, +68 | known | −11.9 °C | 1,350 |
| Polygonatum odoratumAngular Solomon's-seal | Asparagaceae | Denmark, Finland, +56 | known | −41.7 °C | 1,299 |
| Trifolium repensWhite clover | Fabaceae | Denmark, Finland, +74 | known | −39.0 °C | 1,247 |
| Caltha palustrisMarsh-marigold | Ranunculaceae | Denmark, Finland, +117 | known | −44.2 °C | 1,156 |
| Tanacetum vulgareTansy | Asteraceae | Denmark, Finland, +57 | known | −43.4 °C | 1,049 |
| Lonicera caeruleaBlue honeysuckle | Caprifoliaceae | Finland, Sweden, +59 | known | −31.9 °C | 1,027 |
| Primula verisCowslip | Primulaceae | Denmark, Finland, +43 | known | −50.5 °C | 1,010 |
| Hylotelephium telephiumLive-forever | Crassulaceae | Great Britain, Austria, +40 | known | −44.3 °C | 935 |
| Geranium pratenseMeadow crane's-bill | Geraniaceae | Denmark, Finland, +51 | known | −40.9 °C | 933 |
| Prunella vulgarisSelfheal | Lamiaceae | Denmark, Finland, +169 | known | −38.2 °C | 910 |
| Dryopteris filix-masMale fern | Polypodiaceae | Denmark, Finland, +91 | known | −40.7 °C | 872 |
| Campanula glomerataClustered bellflower | Campanulaceae | Denmark, Finland, +55 | known | −43.3 °C | 848 |
| Lilium martagonMartagon lily | Liliaceae | Austria, Czechoslovakia, +34 | known | −44.3 °C | 835 |
| Gypsophila paniculataBaby's-breath | Caryophyllaceae | Austria, Czechoslovakia, +22 | known | −38.6 °C | 832 |
| Glechoma hederaceaGround ivy | Lamiaceae | Denmark, Finland, +44 | known | −40.1 °C | 813 |
| Epilobium angustifoliumFireweed | Onagraceae | Denmark, Finland, +134 | known | −44.4 °C | 792 |
| Artemisia vulgarisMugwort | Asteraceae | Denmark, Finland, +72 | known | −43.2 °C | 757 |
| Polemonium caeruleumJacob's-ladder | Polemoniaceae | Finland, Great Britain, +28 | known | −33.1 °C | 733 |
| Trifolium pratenseRed clover | Fabaceae | Denmark, Finland, +64 | known | −42.7 °C | 727 |
| Poa pratensisSmooth meadow grass | Poaceae | Denmark, Finland, +151 | known | −43.6 °C | 719 |
| Chenopodium albumLambsquarters | Amaranthaceae | Great Britain, Ireland, +131 | known | −42.7 °C | 713 |
| Chelidonium majusGreater celandine | Papaveraceae | Denmark, Finland, +61 | known | −40.2 °C | 708 |
| Solanum dulcamaraWoody nightshade | Solanaceae | Denmark, Finland, +81 | known | −43.9 °C | 693 |
Grown: iNaturalist's observations of the species marked captive or cultivated; "not counted" where the species list does not count it. Native ranges: Kew's World Checklist of Vascular Plants (Govaerts et al., CC BY 4.0), file of 4 June 2026. Grown: iNaturalist's observations marked captive or cultivated, counted 17 October 2026 (the species list's count). Habitat climate known: the species page has a habitat climate, read from CHELSA's monthly climate and NASA POWER's daily extremes at its well-placed wild records inside Kew's native range; each page says its own sources and days. Record low: the lowest night in NASA POWER's daily series at the habitat's typical spot, as the species page gives it, held in °C to a tenth and shown in your units; each page says its own years and day read. Counts as the reference built on 19 November 2026 holds them. The CSV holds every result, not only this page's.