2,817 species
Species native to Netherlands or Transcaucasus
| Species | Family | Native to | Habitat climate | Record low | Grown |
|---|---|---|---|---|---|
| Acer platanoidesNorway maple | Sapindaceae | Finland, Norway, +33 | known | −37.5 °C | 23,977 |
| Ficus caricaFig | Moraceae | Greece, Kriti, +13 | known | −10.5 °C | 23,428 |
| Buxus sempervirensBox | Buxaceae | Great Britain, Austria, +20 | known | −19.3 °C | 21,080 |
| Punica granatumPomegranate | Lythraceae | Turkmenistan, Tadzhikistan, +7 | known | −7.7 °C | 20,910 |
| Prunus laurocerasusCherry laurel | Rosaceae | Albania, Bulgaria, +9 | known | −11.2 °C | 16,420 |
| Stachys byzantinaLamb's-ear | Lamiaceae | Turkey-in-Europe, Krym, +4 | known | −22.6 °C | 16,063 |
| Fagus sylvaticaBeech | Fagaceae | Denmark, Great Britain, +24 | known | −23.4 °C | 14,727 |
| Prunus cerasiferaCherry plum | Rosaceae | Albania, Bulgaria, +24 | known | −25.2 °C | 14,564 |
| Taxus baccataYew | Taxaceae | Denmark, Finland, +43 | known | −14.5 °C | 14,205 |
| Narcissus pseudonarcissusDaffodil | Amaryllidaceae | Great Britain, Belgium, +6 | known | −16.9 °C | 11,677 |
| Hedera helixEnglish ivy | Araliaceae | Denmark, Great Britain, +35 | known | −17.2 °C | 11,380 |
| Salvia nemorosaBalkan Clary | Lamiaceae | Austria, Czechoslovakia, +26 | known | −26.3 °C | 11,176 |
| Rhododendron ponticumPontian rhododendron | Ericaceae | Portugal, Spain, +6 | known | −15.7 °C | 10,868 |
| Quercus roburPedunculate oak | Fagaceae | Denmark, Finland, +39 | known | −34.8 °C | 10,598 |
| Cotinus coggygriaSmoke-tree | Anacardiaceae | Austria, Czechoslovakia, +29 | known | −17.4 °C | 10,516 |
| Tilia cordataSmall-leaved lime | Malvaceae | Denmark, Finland, +37 | known | −39.7 °C | 10,067 |
| Philadelphus coronariusMock-orange | Hydrangeaceae | North Caucasus, Transcaucasus, Turkey | known | −17.1 °C | 9,373 |
| Helleborus orientalisLenten-rose | Ranunculaceae | Greece, Turkey-in-Europe, +3 | known | −23.3 °C | 9,287 |
| Vitis viniferaGrape-vine | Vitaceae | Austria, Czechoslovakia, +28 | known | −23.7 °C | 9,174 |
| Vinca majorGreater periwinkle | Apocynaceae | France, Sardegna, +11 | known | −11.4 °C | 9,045 |
| Dasiphora fruticosaShrubby cinquefoil | Rosaceae | Great Britain, Ireland, +83 | known | −30.9 °C | 8,946 |
| Albizia julibrissinSilk tree | Fabaceae | Transcaucasus, Iran, +14 | known | −17.1 °C | 8,692 |
| Betula pendulaSilver birch | Betulaceae | Denmark, Finland, +73 | known | −49.5 °C | 8,593 |
| Mentha spicataSpearmint | Lamiaceae | Denmark, Norway, +39 | known | −18.8 °C | 8,228 |
| Pinus sylvestrisScots pine | Pinaceae | Finland, Great Britain, +45 | known | −48.7 °C | 8,101 |
| Prunus aviumWild cherry | Rosaceae | Denmark, Great Britain, +35 | known | −21.0 °C | 7,086 |
| Pyrus communisPear | Rosaceae | Austria, Belgium, +31 | known | −28.0 °C | 7,012 |
| Viburnum opulusGuelder rose | Viburnaceae | Denmark, Finland, +38 | known | −40.5 °C | 6,897 |
| Ilex aquifoliumEnglish holly | Aquifoliaceae | Denmark, Great Britain, +23 | known | −15.9 °C | 6,809 |
| Achillea millefoliumYarrow | Asteraceae | Denmark, Finland, +67 | known | −38.8 °C | 6,737 |
| Vitex agnus-castusChaste tree | Lamiaceae | Baleares, Corse, +32 | known | −10.0 °C | 6,680 |
| Achillea filipendulinaFern-leaf yarrow | Asteraceae | Kazakhstan, Kirgizistan, +11 | known | −28.6 °C | 6,529 |
| Origanum vulgareWild marjoram | Lamiaceae | Denmark, Finland, +75 | known | −42.1 °C | 6,468 |
| Allium schoenoprasumChives | Amaryllidaceae | Denmark, Finland, +89 | known | −28.8 °C | 6,448 |
| Aquilegia vulgarisColumbine | Ranunculaceae | Great Britain, Ireland, +23 | known | −17.1 °C | 6,437 |
| Acer tataricumTatarian maple | Sapindaceae | Austria, Czechoslovakia, +33 | known | −38.2 °C | 6,173 |
| Pyracantha coccineaFirethorn | Rosaceae | Switzerland, France, +13 | known | −13.3 °C | 6,082 |
| Pistacia chinensisChinese pistache | Anacardiaceae | Transcaucasus, Afghanistan, +13 | known | 3.0 °C | 5,970 |
| Vinca minorLesser periwinkle | Apocynaceae | Austria, Belgium, +19 | known | −14.5 °C | 5,938 |
| Juglans regiaEnglish walnut | Juglandaceae | North Caucasus, Transcaucasus, +7 | known | −23.8 °C | 5,902 |
| Prunus domesticaEuropean plum | Rosaceae | Transcaucasus, Iran | known | −23.8 °C | 5,773 |
| Sorbus aucupariaRowan | Rosaceae | Denmark, Finland, +57 | known | −41.0 °C | 5,671 |
| Melissa officinalisBalm | Lamiaceae | Baleares, Corse, +28 | known | −11.9 °C | 5,097 |
| Populus nigraBlack poplar | Salicaceae | Great Britain, Ireland, +40 | known | −9.1 °C | 5,079 |
| Nelumbo nuciferaSacred lotus | Nelumbonaceae | South European Russia, Ukraine, +34 | known | 1.0 °C | 5,077 |
| Cornus masCornelian cherry | Cornaceae | Austria, Belgium, +18 | known | −21.6 °C | 4,961 |
| Nepeta racemosaRaceme catnip | Lamiaceae | Transcaucasus, Iran, Turkey | known | −22.9 °C | 4,889 |
| Beta vulgarisBeet | Amaranthaceae | Great Britain, Ireland, +42 | known | −3.1 °C | 4,854 |
Grown: iNaturalist's observations of the species marked captive or cultivated; "not counted" where the species list does not count it. Native ranges: Kew's World Checklist of Vascular Plants (Govaerts et al., CC BY 4.0), file of 4 June 2026. Grown: iNaturalist's observations marked captive or cultivated, counted 17 October 2026 (the species list's count). Habitat climate known: the species page has a habitat climate, read from CHELSA's monthly climate and NASA POWER's daily extremes at its well-placed wild records inside Kew's native range; each page says its own sources and days. Record low: the lowest night in NASA POWER's daily series at the habitat's typical spot, as the species page gives it, held in °C to a tenth and shown in your units; each page says its own years and day read. Counts as the reference built on 19 November 2026 holds them. The CSV holds every result, not only this page's.